| Lp. | Religie świata | Liczebność | Procent ludności |
|---|---|---|---|
| LUDNOŚĆ ŚWIATA | 7.000.000.000 | 100% | |
| 1. | Chrześcijaństwo | 2.500.000.000 | 35,7% |
| 2. | Islam | 1.400.000.000 | 20% |
| 3. | Hinduizm | 1.000.000.000 | 14,3% |
| 4. | Buddyzm | 400.000.000 | 5,7% |
| 5. | Sikhizm | 24.000.000 | 0,34% |
| 6. | Judaizm | 18.000.000 | 0,3% |
| 7. | Baha'i | 6.000.000 | 0,09% |
| 8. | Dżinizm | 5.000.000 | 0,07% |
| 9. | Santeria | 3.000.000 | 0,04% |
| 10. | Kaodaizm | 2.500.000 | 0,04% |
