Liczebność wyznań podano w przybliżeniu ze względu na brak danych z tego okresu.
966 r. | 1000 r. | 1400 r. | 1569 r. | 1600 r. | 1795 r. |
---|---|---|---|---|---|
ludność: ok. 0,7 mln | ludność: ok. 1 mln | ludność: ok. 2 mln | ludność: ok. 8 mln | ludność: ok. 8,8 mln | ludność:m ok. 8,85 mln |
1. kulty pogańskie - 100% | 1. rzymskokatolicy - 40% | 1. rzymskokatolicy - 60% | 1. rzymskokatolicy - 62% (5 mln) | 1. rzymskokatolicy - 60% | 1. rzymskokatolicy |
2. kulty pogańskie - 60% | 2. prawosławni - 30% | 2. prawosławni - 20% (1,6 mln) | 2. prawosławni - 10% | 2. żydzi (mojżeszowi) | |
3. żydzi | 3. luteranie (mieszczanie) - 6,3% (0,5 mln) | 3. grekokatolicy (unici) - 10% | 3. luteranie | ||
4. muzułmanie (Tatarzy) | 4. żydzi - 5% (0,4 mln) | 4. luteranie - 6% | 4. kalwini | ||
5. ormianie | 5. kalwini (szlachta) - 3,1% (0,25 mln) | 5. żydzi - 6 % | 5. prawosławni | ||
6. ormianie | 6. kalwini - 3% | 6. grekokatolicy (unici) | |||
7. muzułmanie (Tatarzy) | 7. ormianie | 7. ormianie | |||
8. bracia polscy (unitarianie) - 0,13% (10 tys.) | 8. muzułmanie | ||||
9. mennonici (olędrzy) | 9. bracia polscy (unitarianie) - 0,23% (20 tys.) | ||||
10. mennonici (olędrzy) |