Wyznania w Polsce 1918-1989 r.

Print Friendly, PDF & Email
Wyznania uszeregowane wg liczby wyznawców w 1921 r.
Lp.Wyznania religijne w PolsceData powstania na terenie Polski1921193119381989
LUDNOŚĆ27.177.00032.107.00035.000.00038.000.000
1.rzymskokatolicy966 r.60% (16.306.200)64,8% (20.827.000)65% (22.750.000)94,7% (36.000.000)
2.grekokatolicy (Ukraińcy i Polacy)1596 r.12% (3.260.000)10,5% (3.362.000)10% (3.500.000)0,29% (110.000)
3.prawosławni (Białorusini, Rosjanie i Polacy)1366 r.11% (2.989.470)11,8% (3.787.000)12% (4.200.000)1,5% (570.600)
4.mojżeszowi (Żydzi)XII w.10% (2.700.000)9,8% (3.137.000)10% (3.500.000)0,004% (1.500)
5.luteranie - ewangelicy (Polacy i Niemcy)1530 r.3,3% (897.000)2,6% (842.000)2,5% (875.000)0,24% (90.000)
6.starokatolicy - mariawici (Polacy)1893 r.0,12% (34.000)0,1% (34.000)0,09% (34.000)0,07% (28.000)
7.baptyści1844 r.0,07% (20.000)0,08% (25.000)0,086% (30.000)0,013% (5.000)
8.neounici (katolicy)1596 r.0,07% (20.000)0,06% (20.000)0,06% (2.000)0,0005% (200)
9.kalwini1548 r.0,05% (14.000)0,04% (14.000)0,04% (14.000)0,01% (4.000)
10.ormianie (katolicy)1356 r.0,04% (10.000)0,03% (10.000)0,03% (10.000)0,02% (8.000)
11.muzułmanie (Tatarzy)1397 r.0,02% (6.000)0,019% (6.000)0,02% (6.000)0,01% (4.000)
12.chrześcijanie wiary ewangelicznej (zielonoświątkowcy)1920 r.0,02% (5.000)0,04% (14.000)0,066% (23.000)0,016% (6.000)
13.adwentyści dnia siódmego1888 r.0,01% (3.000)0,02% (5.000)0,02% (6.000)0,02% (8.000)
14.polskokatolicy1920 r.0,003% (1.000)0,16% (50.000)0,14% (50.000)0,06% (23.000)
15.świadkowie Jehowy1891 r.0,002% (500)0,003% (1000)0,005% (2.000)0,49% (188.861)
16.stanowczy chrześcijanie (zielonoświątkowcy)1910 r.0,0007% (200)0,003% (1000)0,006% (2.000)0,005% (2.000)
17.bracia plymuccy (wolni chrześcijanie)1909 r.0,005% (2.000)
18.ewangeliczni chrześcijanie1908 r.0,004% (1.500)
19.irwingianie (kościół nowoapostolski)1920 r.0,013% (5.000)
20.metodyści1920 r.0,008% (3.000)
21.uczniowie Chrystusa (kościoły chrystusowe)1921 r.0,004% (1.500)0,007% (2.600)
22.badacze Pisma1927 r.00,003% (1.000)0,008% (3.000)0,0007% (280)
23.epifaniści1925 r.00,005% (2.000)
24.sabatarianie1933 r.000,001% (500)0,007% (300)
25.jednota (bracia polscy)1937 r.000,0003% (130)
26.mormoni1922 r.00,0007% (280)